> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.beta.b3os.org/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Markets

Catalog packs for prediction markets, market data and DeFi, with the sanctions screening pack as the compliance check, generated from the packs' facets.

Packs for prediction markets, prices and DeFi: every catalog pack whose `facets.domain` includes `prediction-markets`, `market-data` or `defi`.

| Pack | Facets | Connection | Actions |
|---|---|---|---|
| [CoinGecko](/actions/catalog/coingecko) | `crypto`, `market-data`, `prices` | `coingecko` (api_key) | [`get-token-price`](/actions/catalog/coingecko#coingecko-get-token-price), [`get-token-price-by-contract`](/actions/catalog/coingecko#coingecko-get-token-price-by-contract), [`get-coin-markets`](/actions/catalog/coingecko#coingecko-get-coin-markets), [`get-market-chart`](/actions/catalog/coingecko#coingecko-get-market-chart), [`search`](/actions/catalog/coingecko#coingecko-search), [`get-trending`](/actions/catalog/coingecko#coingecko-get-trending), [`get-global-market`](/actions/catalog/coingecko#coingecko-get-global-market), [`get-exchanges`](/actions/catalog/coingecko#coingecko-get-exchanges), [`get-global-defi`](/actions/catalog/coingecko#coingecko-get-global-defi), [`get-derivatives-exchanges`](/actions/catalog/coingecko#coingecko-get-derivatives-exchanges), [`get-coin-tickers`](/actions/catalog/coingecko#coingecko-get-coin-tickers), [`get-exchange-tickers`](/actions/catalog/coingecko#coingecko-get-exchange-tickers), [`get-exchange-volume-chart`](/actions/catalog/coingecko#coingecko-get-exchange-volume-chart), [`get-derivatives-exchanges-list`](/actions/catalog/coingecko#coingecko-get-derivatives-exchanges-list) |
| [DEX Screener](/actions/catalog/dexscreener) | `crypto`, `market-data`, `defi` | none | [`get-token-pairs`](/actions/catalog/dexscreener#dexscreener-get-token-pairs), [`get-pairs-by-address`](/actions/catalog/dexscreener#dexscreener-get-pairs-by-address), [`search-pairs`](/actions/catalog/dexscreener#dexscreener-search-pairs), [`get-boosted-tokens`](/actions/catalog/dexscreener#dexscreener-get-boosted-tokens), [`get-latest-profiles`](/actions/catalog/dexscreener#dexscreener-get-latest-profiles) |
| [Finnhub](/actions/catalog/finnhub) | `finance`, `stocks`, `market-data` | `finnhub` (api_key) | [`get-quote`](/actions/catalog/finnhub#finnhub-get-quote), [`get-basic-financials`](/actions/catalog/finnhub#finnhub-get-basic-financials), [`get-company-news`](/actions/catalog/finnhub#finnhub-get-company-news), [`get-earnings-calendar`](/actions/catalog/finnhub#finnhub-get-earnings-calendar), [`get-investment-theme`](/actions/catalog/finnhub#finnhub-get-investment-theme), [`get-market-news`](/actions/catalog/finnhub#finnhub-get-market-news), [`get-recommendation-trends`](/actions/catalog/finnhub#finnhub-get-recommendation-trends), [`symbol-search`](/actions/catalog/finnhub#finnhub-symbol-search) |
| [Hyperliquid (read-only)](/actions/catalog/hyperliquid) | `crypto`, `market-data`, `derivatives` | none | [`get-markets`](/actions/catalog/hyperliquid#hyperliquid-get-markets), [`get-mids`](/actions/catalog/hyperliquid#hyperliquid-get-mids), [`get-order-book`](/actions/catalog/hyperliquid#hyperliquid-get-order-book), [`get-candles`](/actions/catalog/hyperliquid#hyperliquid-get-candles), [`get-funding-rates`](/actions/catalog/hyperliquid#hyperliquid-get-funding-rates), [`get-funding-history`](/actions/catalog/hyperliquid#hyperliquid-get-funding-history), [`get-account`](/actions/catalog/hyperliquid#hyperliquid-get-account), [`get-open-orders`](/actions/catalog/hyperliquid#hyperliquid-get-open-orders), [`get-fills`](/actions/catalog/hyperliquid#hyperliquid-get-fills), [`get-transfer-history`](/actions/catalog/hyperliquid#hyperliquid-get-transfer-history) |
| [Kalshi (read-only)](/actions/catalog/kalshi) | `prediction-markets`, `market-data` | none | [`search`](/actions/catalog/kalshi#kalshi-search), [`list-markets`](/actions/catalog/kalshi#kalshi-list-markets), [`get-market`](/actions/catalog/kalshi#kalshi-get-market), [`get-event`](/actions/catalog/kalshi#kalshi-get-event), [`list-events`](/actions/catalog/kalshi#kalshi-list-events), [`get-series`](/actions/catalog/kalshi#kalshi-get-series), [`get-orderbook`](/actions/catalog/kalshi#kalshi-get-orderbook), [`get-candlesticks`](/actions/catalog/kalshi#kalshi-get-candlesticks), [`get-trades`](/actions/catalog/kalshi#kalshi-get-trades) |
| [Morpho vaults](/actions/catalog/morpho) | `defi`, `crypto`, `yield` | none | [`get-vault-apy`](/actions/catalog/morpho#morpho-get-vault-apy), [`get-best-apy`](/actions/catalog/morpho#morpho-get-best-apy) |
| [Polymarket (read-only)](/actions/catalog/polymarket) | `prediction-markets`, `market-data` | none | [`search`](/actions/catalog/polymarket#polymarket-search), [`list-markets`](/actions/catalog/polymarket#polymarket-list-markets), [`get-market`](/actions/catalog/polymarket#polymarket-get-market), [`get-event`](/actions/catalog/polymarket#polymarket-get-event), [`list-events`](/actions/catalog/polymarket#polymarket-list-events), [`get-price`](/actions/catalog/polymarket#polymarket-get-price), [`get-order-book`](/actions/catalog/polymarket#polymarket-get-order-book), [`get-price-history`](/actions/catalog/polymarket#polymarket-get-price-history), [`get-trades`](/actions/catalog/polymarket#polymarket-get-trades), [`get-positions`](/actions/catalog/polymarket#polymarket-get-positions), [`get-redeemable-positions`](/actions/catalog/polymarket#polymarket-get-redeemable-positions), [`get-top-holders`](/actions/catalog/polymarket#polymarket-get-top-holders), [`get-leaderboard`](/actions/catalog/polymarket#polymarket-get-leaderboard), [`get-user-activity`](/actions/catalog/polymarket#polymarket-get-user-activity) |

## Compliance check

Before paying or trading with an address, screen it with [Chainalysis sanctions screening](/actions/catalog/chainalysis-sanctions): [`check-address`](/actions/catalog/chainalysis-sanctions#chainalysis-sanctions-check-address). Screen a blockchain address against the sanctions lists Chainalysis tracks (OFAC SDN and others) with your own free Chainalysis sanctions API key. Chain-agnostic: EVM, Bitcoin, Solana and other address formats. Returns whether the address is listed, the categories and every listing with its source URL. A clean result means no listing at the time of the call, not a compliance determination.